All courses
By class
- Ingegneria gestionale
- Laurea quinquennale
- Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici (2001-2002)
- Laurea triennale
- Statistica e ricerca operativa (I modulo) (2002)
- Statistica (2002-2009)
- Laurea specialistica/magistrale
- Metodi statistici a supporto delle decisioni (2005-2009)
- Metodi e modelli a supporto delle decisioni (I modulo) (2009-2011)
- Matematica
- Laurea triennale
- Elementi di probabilità (2005, 2007-2009 per avvalenza)
- Variabili aleatorie e statistica inferenziale (2007)
- Laurea magistrale
- Analisi stocastica (2012, 2013, 2016)
- Statistica industriale (2015, 2017)
- Informatica
- Laurea triennale
- Probabilità e statistica (2005, 2007-2009, sempre per avvalenza)
By year
Year | Semester | Course | Class | Notes |
---|---|---|---|---|
2000-01 | 2 | Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici | CdL Ingegneria Gestionale II anno | 80 hours |
2001-02 | 2 | Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici | CdL Ingegneria Gestionale II anno | 80 hours |
2 | Statistica e ricerca operativa (I modulo) | LT Ingegneria Gestionale I anno | 5 cfu | |
2002-03 | 1 | Statistica | LT Ingegneria Gestionale II anno | 5 cfu |
2003-04 | 1 | Statistica | LT Ingegneria Gestionale II anno | 5 cfu |
2004-05 | 1 | Statistica | LT Ingegneria Gestionale II anno | 5 cfu |
2 | Metodi statistici a supporto delle decisioni | LS Ingegneria Gestionale I anno | 9 cfu | |
2005-06 | 1 | Statistica | LT Ingegneria Gestionale II anno | 5 cfu |
1 | Elementi di probabilità | LT Matematica II anno | 6 cfu | |
(aka Probabilità e statistica) | LT Informatica II anno | |||
2 | Metodi statistici a supporto delle decisioni | LS Ingegneria Gestionale I anno | 9 cfu | |
2006-07 | 1 | Statistica | LT Ingegneria Gestionale II anno | 5 cfu |
2 | Variabili aleatorie e statistica inferenziale | LT Matematica III anno | 6 cfu | |
2 | Metodi statistici a supporto delle decisioni | LS Ingegneria Gestionale I anno | 9 cfu | |
2007-08 | 1 | Statistica | LT Ingegneria Gestionale II anno | 5/6 cfu |
(aka Elementi di probabilità) | LT Matematica II anno | |||
(aka Probabilità e statistica) | LT Informatica II anno | |||
2 | Metodi statistici a supporto delle decisioni | LS Ingegneria Gestionale I anno | 9 cfu | |
2008-09 | 1 | Statistica | LT Ingegneria Gestionale II anno | 5/6 cfu |
(aka Elementi di probabilità) | LT Matematica II anno | |||
(aka Probabilità e statistica) | LT Informatica II anno | |||
2 | Metodi statistici a supporto delle decisioni | LS Ingegneria Gestionale I anno | 9 cfu | |
2009-10 | 1 | Statistica | LT Ingegneria Gestionale II anno | 5/6 cfu |
(aka Elementi di probabilità) | LT Matematica II anno | |||
(aka Probabilità e statistica) | LT Informatica II anno | |||
1 | Metodi e modelli a supporto delle decisioni (I modulo) | LM Ingegneria Gestionale I anno | 6 cfu | |
2010-11 | 1 | Metodi e modelli a supporto delle decisioni (I modulo) | LM Ingegneria Gestionale I anno | 6 cfu |
2011-12 | 1 | Metodi e modelli a supporto delle decisioni (I modulo) | LM Ingegneria Gestionale I anno | 6 cfu |
2012-13 | 1 | Analisi stocastica | LM Matematica | 6 cfu |
2013-14 | 1 | Analisi stocastica | LM Matematica | 6 cfu |
2014-15 | 2 | Statistica industriale | LM Matematica | 6 cfu |
2015-16 | 2 | Analisi stocastica | LM Matematica | 6 cfu |
2016-17 | 2 | Statistica industriale | LM Matematica | 6 cfu |
Site design © 2016 F. Morandin